ZYB軸承外置渣油泵(外潤滑齒輪泵)采用自封式潤滑,間隙自動調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu),要零件均高材料制造。渣油泵具有結(jié)構(gòu)緊湊、自吸性好、、適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn),在輸送液體含有雜質(zhì)的場合,渣油泵泵的工作壽命比一般齒輪泵長2-10倍。
ZYB型系列渣油泵的設(shè)計(jì)充分考慮了與KCB系列普通齒輪泵的互換性,外形及安裝尺寸以及技術(shù)參數(shù)與kcb系列齒輪泵完整相同。因此本型泵也稱KCB系列“型”,渣油泵在輸送有潤滑無雜質(zhì)的介質(zhì)時 顯示出泵的長壽命、壓力穩(wěn)定的重要特點(diǎn)?!?本型泵適用于輸送溫度不高于200°C,粘度不大于150mm2/S含有非金屬雜質(zhì)的重油、柴油、煤焦油以及糧油、化工、建材、日用化學(xué)制品等行業(yè)輸送有雜質(zhì)、少潤滑的各種介質(zhì)。 本型泵 特別適用于要求工作壓力穩(wěn)定、長期連續(xù)工作的場合。例如:潤滑系統(tǒng)、燃油燒系統(tǒng)中的燃油輸送及噴射等。
參數(shù)表:
外潤滑渣油泵型號 | 外潤滑渣油泵流量 Q | 轉(zhuǎn)速 n r/min | 排出壓力 p Mpa | 汽 蝕余量 r m | 效率 η % | 外潤滑渣油泵電動機(jī) | ||
m3/h | L/min | 功率KW | 型號 | |||||
ZYB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
ZYB-1.1/1.45 | ||||||||
ZYB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
ZYB-2/1.45 | ||||||||
ZYB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
ZYB-3.3/0.33 | ||||||||
ZYB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
ZYB-5/0.33 | ||||||||
ZYB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
ZYB-8/0.33 | ||||||||
ZYB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
ZYB-12/0.33 | ||||||||
ZYB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
ZYB-18/0.36 | ||||||||
ZYB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
ZYB-29/0.36 | ||||||||
ZYB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
ZYB-38/0.28 | ||||||||
ZYB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
ZYB-58/0.28 | ||||||||
ZYB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
ZYB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
ZYB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
ZYB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
ZYB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
ZYB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
ZYB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
ZYB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
ZYB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
ZYB-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
ZYB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
ZYB-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 |
行業(yè)動態(tài)
News
備案號:冀ICP備18025203號-1
Copyright ? 2018 - 2019 雙木機(jī)械 All Right Reserved.